区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 金色蓝庭 多层 3室2厅 未装 2楼/6层 136㎡ 12132 165万 详情
  • 绿城秋月苑 多层 5室2厅 未装 4楼/4层 290㎡ 14827 430万 详情
  • 聆江景园 多层 3室2厅 高档 2楼/15 149㎡ 12617 188万 详情
  • 尚洋雅苑 高层 3室2厅 未装 23/27 89㎡ 15393 137万 详情
  • 利时凌江名庭 高层 1室1厅 高档 19/26 49㎡ 13265 65万 详情
  • 新天地花园 多层 3室2厅 高档 5楼/6层 115㎡ 10869 125万 详情
  • 滨江路 多层 2室1厅 简单 不限/不限 139㎡ 11366 158万 详情
  • 子陵新村 多层 2室2厅 简单 4楼/6层 68㎡ 13235 90万 详情
  • 桐城府 高层 4室2厅 未装 16/30 120㎡ 19166 230万 详情
  • 劳动路口 多层 3室2厅 简单 3楼/6层 85㎡ 9176 78万 详情
  • 富春未来城 高层 3室2厅 简单 12/22 105㎡ 18857 198万 详情
  • 美丽春天 高层 2室2厅 未装 14/26 91㎡ 15274 139万 详情
  • 普罗旺斯 多层 4室2厅 未装 4楼/6层 134㎡ 10597 142万 详情
  • 绿城桂花园 多层 3室2厅 未装 11/5层 159㎡ 16352 260万 详情
  • 春江花园,小户 多层 2室1厅 中档 3楼/6层 83㎡ 14457 120万 详情
  • 金色春江 多层 2室2厅 高档 不限/不限 88㎡ 15909 140万 详情
  • 乔林新城 多层 3室2厅 未装 5楼/7层 120㎡ 12916 155万 详情
  • 一品江山 高层 4室2厅 未装 22/30 138㎡ 21739 300万 详情
  • 梅苑小区 多层 3室2厅 豪华 2楼/6层 128㎡ 14453 185万 详情
  • 石马小区 多层 3室2厅 高档 4楼/6层 101㎡ 12376 125万 详情
  • 上尚府 高层 4室2厅 高档 3楼/17 149㎡ 17315 258万 详情
  • 荇塘新村 多层 3室2厅 高档 6楼/7层 101㎡ 14851 150万 详情
  • 梅苑 多层 3室2厅 简单 4楼/6层 112㎡ 11607 130万 详情
  • 云都凤凰城 高层 3室2厅 高档 23/29 104㎡ 15865 165万 详情
  • 鑫鑫小区 多层 2室2厅 中档 5楼/6层 64㎡ 10937 70万 详情
  • 龙潭小区 多层 2室2厅 简单 2楼/6层 86㎡ 13953 120万 详情
  • 新天地 高层 1室1厅 中档 25/28 36㎡ 18333 66万 详情
  • 大奇庄园 排屋 5室3厅 未装 1楼/3层 226㎡ 25663 580万 详情
  • 康乐区 多层 3室1厅 简单 2楼/6层 88㎡ 7840 69万 详情
  • 励骏广场 高层 3室2厅 未装 3楼/11 123㎡ 14634 180万 详情
  • 公园山路 多层 2室1厅 中档 2楼/6层 65㎡ 9230 60万 详情
  • 芝溪陇小区 多层 2室2厅 高档 4楼/6层 64㎡ 17187 110万 详情
  • 大奇庄园 排屋 5室2厅 未装 不限/不限 201㎡ 21393 430万 详情
  • 石马小区 多层 3室2厅 高档 6楼/7层 111㎡ 9909 110万 详情
  • 美丽春天 多层 2室2厅 未装 14/26 91㎡ 15164 138万 详情
  • 春江燕语 排屋 4室2厅 未装 1楼/3层 289㎡ 14186 410万 详情
  • 春江路 高层 3室2厅 未装 11/20 139㎡ 15827 220万 详情
  • 康乐区 多层 2室2厅 简单 3楼/6层 63.5㎡ 9763 62万 详情
  • 红楼之星 多层 3室2厅 高档 6楼/10 147㎡ 14625 215万 详情
  • 瑶琳 多层 5室3厅 未装 不限/不限 233㎡ 11502 268万 详情
盛世房产
联系我们
  • 盛世房产
  • 地 址: 瑶琳路374号
  • 电 话:15158819899
  • 传 真:
  • 在线QQ:联系盛世房产