区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 美凯西姆 多层 3室2厅 高档 2楼/6层 89㎡ 15730 140万 详情
  • 南都商居 多层 3室2厅 简单 4楼/6层 90㎡ 12777 115万 详情
  • 春江路 多层 4室2厅 高档 5楼/6层 131㎡ 12671 166万 详情
  • 浮桥埠小区 多层 3室2厅 未装 5楼/7层 97㎡ 8969 87万 详情
  • 桐城府 多层 2室1厅 未装 17/30 101㎡ 15346 155万 详情
  • 海陆世贸 多层 2室1厅 简单 20/28 79㎡ 9493 75万 详情
  • 励骏花园 高层 3室2厅 未装 23/23 143㎡ 15244 218万 详情
  • 桐江花园 多层 3室2厅 高档 5楼/7层 129㎡ 13953 180万 详情
  • 金龙花园 多层 3室2厅 高档 5楼/7层 111㎡ 9909 110万 详情
  • 桐城府 多层 4室3厅 未装 1楼/4层 176㎡ 25568 450万 详情
  • 富春峰景 高层 3室2厅 未装 30/30 140㎡ 23214 325万 详情
  • 迎春南路 多层 5室2厅 高档 不限/不限 217㎡ 17511 380万 详情
  • 柯家湾 多层 3室2厅 中档 4楼/6层 92㎡ 7608 70万 详情
  • 富春路 多层 2室2厅 简单 3楼/7层 79㎡ 10126 80万 详情
  • 浪苑路 多层 2室2厅 简单 4楼/6层 85㎡ 14705 125万 详情
  • 家景新城 多层 3室2厅 高档 2楼/6层 97㎡ 15979 155万 详情
  • 公园山路 多层 3室2厅 简单 3楼/5层 72㎡ 8750 63万 详情
  • 城南路 高层 3室2厅 未装 10/22 93㎡ 20215 188万 详情
  • 山水半岛 多层 3室2厅 未装 4楼/5层 107㎡ 8411 90万 详情
  • 云栖梅林 多层 4室3厅 高档 3楼/3层 154㎡ 37662 580万 详情
  • 上尚府 多层 4室2厅 高档 3楼/18 160㎡ 19312 309万 详情
  • 芝溪陇小区 多层 3室2厅 未装 1楼/6层 131㎡ 12824 168万 详情
  • 开元街 多层 3室2厅 中档 6楼/7层 79㎡ 14556 115万 详情
  • 尚洋雅苑 高层 3室2厅 未装 23/27 89㎡ 14157 126万 详情
  • 御溪名都 高层 3室2厅 未装 17/25 109㎡ 14587 159万 详情
  • 鑫鑫小区 多层 2室2厅 未装 4楼/5层 67㎡ 5970 40万 详情
  • 上尚府 高层 4室2厅 高档 2楼/19 149㎡ 17315 258万 详情
  • 金色蓝庭 多层 3室2厅 简单 1楼/6层 112㎡ 11517 129万 详情
  • 康乐区 多层 3室2厅 简单 2楼/6层 83㎡ 9638 80万 详情
  • 洋塘小区 多层 2室1厅 未装 6楼/6层 70㎡ 7428 52万 详情
  • 劳动路 多层 2室2厅 简单 3楼/6层 75㎡ 9066 68万 详情
  • 世纪花城 多层 3室2厅 简单 1楼/6层 98㎡ 14795 145万 详情
  • 香樟花园,学区 高层 3室2厅 高档 8楼/17 120㎡ 15000 180万 详情
  • 壹号公馆 多层 4室2厅 未装 不限/不限 179㎡ 19553 350万 详情
  • 大奇山居 多层 4室2厅 高档 不限/不限 143㎡ 18531 265万 详情
  • 一号公馆 高层 3室2厅 未装 3楼/30 143㎡ 18181 260万 详情
  • 康乐区 多层 3室2厅 简单 3楼/6层 83㎡ 10240 85万 详情
  • 家景新城 多层 3室2厅 简单 1楼/6层 126㎡ 90079 1135万 详情
  • 美凯西姆 多层 3室2厅 未装 2楼/6层 121㎡ 14710 178万 详情
  • 春江花园 多层 2室2厅 简单 5楼/6层 64㎡ 12187 78万 详情
盛世房产
联系我们
  • 盛世房产
  • 地 址: 瑶琳路374号
  • 电 话:15158819899
  • 传 真:
  • 在线QQ:联系盛世房产