区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
单价(元/㎡)
总价
详情
- 一号公馆 高层 4室2厅 未装 不限/不限 206㎡ 20388 420万 详情
- 春江景苑 多层 2室2厅 高档 不限/不限 62㎡ 17419 108万 详情
- 美丽春天 多层 4室2厅 未装 不限/不限 118.8㎡ 17255 205万 详情
- 紫阳苑 排屋 4室2厅 高档 不限/不限 143㎡ 21538 308万 详情
- 美丽春天 高层 2室2厅 未装 16/不限 81㎡ 20370 165万 详情
- 春江花园 多层 4室2厅 简单 不限/不限 152㎡ 15000 228万 详情
- 上尚府 多层 4室2厅 未装 5楼/不限 166㎡ 19879 330万 详情
- 影城嘉苑 多层 3室2厅 简单 2楼/不限 137㎡ 12116 166万 详情
- 凤凰城 高层 3室2厅 未装 不限/不限 104㎡ 16826 175万 详情
- 上林春天 高层 3室2厅 未装 不限/不限 131㎡ 18702 245万 详情
- 金水湾 多层 2室2厅 未装 4楼/不限 92.77㎡ 9485 88万 详情
- 亲亲园 多层 3室2厅 未装 不限/不限 132㎡ 18787 248万 详情
- 世纪花城 多层 1室1厅 高档 不限/不限 40.22㎡ 22128 89万 详情
- 康乐小区 多层 3室2厅 简单 不限/不限 77㎡ 11818 91万 详情
- 利时百货 高层 3室2厅 简单 23/不限 102㎡ 13235 135万 详情
- 水岸华庭 多层 1室1厅 高档 不限/不限 47㎡ 18297 86万 详情
- 达曼酒店 高层 2室2厅 未装 24/不限 54㎡ 12829 69.28万 详情
- 阳光华庭 多层 3室2厅 高档 5楼/不限 117㎡ 17094 200万 详情
- 普罗旺斯 多层 4室2厅 未装 不限/不限 216㎡ 16203 350万 详情
- 春江景苑 高层 3室2厅 简单 不限/不限 140㎡ 13571 190万 详情
- 广宇店铺 商铺 单间 未装 不限/不限 63.38㎡ 18933 120万 详情
- 新天地单身公寓 高层 1室1厅 未装 不限/不限 41.07㎡ 17287 71万 详情
- 山水圣邸 高层 4室2厅 未装 不限/不限 255㎡ 19529 498万 详情
- 荣正财富广场 高层 1室1厅 高档 8楼/不限 60㎡ 11000 66万 详情
- 迎春街 多层 2室1厅 简单 4楼/不限 72㎡ 11805 85万 详情
- 聆江景苑 多层 2室2厅 高档 1楼/不限 92㎡ 15869 146万 详情
- 梅苑新居 多层 2室2厅 未装 2楼/不限 76㎡ 19736 150万 详情
- 凤凰城 高层 4室2厅 未装 10/不限 157.7㎡ 17755 280万 详情
- 金龙花园 多层 3室2厅 简单 不限/不限 143.21㎡ 12918 185万 详情
- 聆江景园 多层 3室2厅 简单 4楼/不限 129㎡ 14341 185万 详情
- 瑶琳西路 商铺 单间 未装 1楼/不限 85㎡ 28235 240万 详情
- 立山慧园 高层 3室1厅 未装 15/不限 143㎡ 13636 195万 详情
- 云都凤凰城 多层 3室2厅 高档 不限/不限 135㎡ 16962 229万 详情
- 桐城府 高层 商铺 未装 不限/不限 85㎡ 20588 175万 详情
- 达曼酒店 高层 2室2厅 未装 24/不限 54㎡ 12829 69.28万 详情
- 利时时代广场 多层 1室1厅 简单 不限/不限 49.56㎡ 12066 59.8万 详情
- 凤凰城 多层 2室2厅 未装 3楼/不限 89.4㎡ 19910 178万 详情
- 碧桂园 多层 3室2厅 未装 不限/不限 90.5㎡ 14585 132万 详情
- 山水半岛 多层 1室1厅 高档 不限/不限 46.9㎡ 9701 45.5万 详情
- 南都商居 多层 3室2厅 高档 不限/不限 96㎡ 14375 138万 详情