区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
单价(元/㎡)
总价
详情
- 江南金座 高层 3室1厅 未装 不限/不限 109.9㎡ 9099 100万 详情
- 金久花园 多层 3室2厅 高档 9楼/不限 139㎡ 17266 240万 详情
- 柯家湾 多层 4室2厅 高档 不限/不限 193㎡ 10777 208万 详情
- 海陆23区 高层 1室1厅 高档 不限/不限 37㎡ 13243 49万 详情
- 普罗旺斯 多层 3室2厅 高档 3楼/6层 128㎡ 11718 150万 详情
- 飘鹰富春江花苑 多层 2室2厅 未装 不限/不限 88㎡ 14204 125万 详情
- 普罗旺斯 多层 3室2厅 高档 不限/不限 125.06㎡ 11914 149万 详情
- 荇塘新村 多层 2室1厅 未装 不限/不限 64㎡ 20000 128万 详情
- 大奇山紫阳苑 多层 3室2厅 未装 不限/不限 145㎡ 24827 360万 详情
- 富春峰景 高层 4室2厅 未装 不限/不限 183㎡ 26775 490万 详情
- 香樟花园 多层 4室2厅 未装 不限/不限 127.5㎡ 16078 205万 详情
- 金龙花园 多层 3室2厅 高档 不限/不限 126.1㎡ 11895 150万 详情
- 开元街 多层 2室2厅 简单 3楼/不限 83.6㎡ 12320 103万 详情
- 红楼之星 多层 3室2厅 高档 不限/不限 90㎡ 19444 175万 详情
- 家景新城 多层 4室1厅 未装 不限/不限 164.8㎡ 16262 268万 详情
- 春江美庐 多层 4室2厅 未装 3楼/不限 131㎡ 12824 168万 详情
- 江南金座 高层 3室2厅 未装 14/不限 109.54㎡ 8398 92万 详情
- 普罗旺斯 多层 3室2厅 未装 6楼/不限 203.6㎡ 7760 158万 详情
- 康乐小区 多层 2室2厅 简单 6楼/不限 85.8㎡ 10023 86万 详情
- 罗兰东区 多层 3室2厅 未装 2楼/6层 132㎡ 14772 195万 详情
- 海威滨江花园 多层 3室2厅 未装 1楼/不限 123.6㎡ 12783 158万 详情
- 新天地花园 高层 3室2厅 未装 不限/不限 143.88㎡ 17306 249万 详情
- 桐君广场 多层 1室1厅 未装 2楼/6层 38㎡ 10263 39万 详情
- 大奇山居 排屋 4室2厅 高档 不限/不限 145㎡ 21724 315万 详情
- 洋塘小区 多层 2室1厅 简单 不限/不限 65㎡ 10000 65万 详情
- 学圣路 商铺 单间 未装 不限/不限 38㎡ 16315 62万 详情
- 聆江景园 高层 3室2厅 高档 不限/不限 126.4㎡ 17958 227万 详情
- 新天地花园 高层 3室2厅 未装 13/不限 142.88㎡ 16797 240万 详情
- 荇塘新村 多层 3室2厅 未装 不限/不限 98㎡ 19183 188万 详情
- 富春峰景 高层 4室2厅 未装 不限/不限 232㎡ 25862 600万 详情
- 美丽春天 多层 2室1厅 未装 不限/不限 57㎡ 18421 105万 详情
- 桐城府 高层 4室2厅 未装 不限/不限 120㎡ 20416 245万 详情
- 美伦美郡 多层 6室2厅 豪华 不限/不限 380㎡ 26289 999万 详情
- 凯旋公馆 高层 1室1厅 高档 不限/不限 37.7㎡ 14851 55.99万 详情
- 绿城秋月苑 多层 2室1厅 未装 不限/不限 300㎡ 18333 550万 详情
- 柯家湾 多层 2室1厅 简单 不限/不限 55㎡ 7272 40万 详情
- 滨江花园 高层 5室2厅 未装 不限/不限 136㎡ 12132 165万 详情
- 一号公馆 高层 4室2厅 未装 不限/不限 206㎡ 20388 420万 详情
- 一号公馆 高层 3室2厅 豪华 11/不限 143㎡ 22027 315万 详情
- 江城墅园 高层 1室1厅 中档 不限/不限 36㎡ 15277 55万 详情