区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 金色春江 多层 2室2厅 未装 8楼/20 87㎡ 18965 165万 详情
  • 金久城市花园 多层 3室2厅 未装 8楼/19 133㎡ 16240 216万 详情
  • 红楼之星 多层 3室2厅 未装 不限/19 142㎡ 20281 288万 详情
  • 春江景苑 多层 3室2厅 未装 8楼/19 137㎡ 12773 175万 详情
  • 家景新城 多层 3室2厅 未装 不限/6层 90㎡ 15111 136万 详情
  • 芝溪垅小区 多层 2室2厅 未装 4楼/6层 65㎡ 16153 105万 详情
  • 桐城府西边套 多层 4室2厅 未装 不限/21 160㎡ 14250 228万 详情
  • 普罗旺斯排屋 多层 5室3厅 未装 1楼/4层 216㎡ 20277 438万 详情
  • 洋塘小区 多层 2室1厅 未装 不限/5层 55㎡ 12363 68万 详情
  • 紫郡花苑 多层 4室2厅 未装 8楼/19 97㎡ 19381 188万 详情
  • 康乐小区 多层 2室2厅 未装 不限/6层 79㎡ 8607 68万 详情
  • 美庐新城 多层 3室2厅 未装 不限/6层 87㎡ 9770 85万 详情
  • 家景新城 多层 3室2厅 未装 4楼/7层 90㎡ 15111 136万 详情
  • 绿都文昌苑 多层 3室2厅 未装 不限/6层 110㎡ 13454 148万 详情
  • 美丽春天 多层 3室2厅 未装 不限/19 89㎡ 19662 175万 详情
  • 龙潭小区 多层 3室2厅 未装 不限/6层 105㎡ 12857 135万 详情
  • 桐城府 多层 3室2厅 未装 不限/19 94㎡ 20425 192万 详情
  • 大联滨江 多层 2室2厅 未装 不限/7层 66㎡ 18181 120万 详情
  • 紫郡花苑 多层 4室2厅 未装 不限/18 114㎡ 23508 268万 详情
  • 春江景园龙腾苑 多层 2室2厅 未装 不限/19 91㎡ 13736 125万 详情
  • 飘鹰富春江花苑 多层 3室2厅 未装 不限/不限 88㎡ 15340 135万 详情
  • 石马小区 多层 2室1厅 未装 不限/6层 64㎡ 15625 100万 详情
  • 龙潭小区 多层 2室2厅 未装 不限/5层 84㎡ 13452 113万 详情
  • 家景新城 多层 3室2厅 未装 不限/5层 110㎡ 14363 158万 详情
  • 江山御墅 多层 3室2厅 未装 不限/20 121㎡ 13223 160万 详情
  • 云都凤凰城 多层 3室2厅 未装 不限/20 104㎡ 18269 190万 详情
  • 滨江大庄苑 多层 2室2厅 未装 不限/20 66㎡ 14848 98万 详情
  • 江南新村 多层 3室2厅 未装 不限/6层 98㎡ 13265 130万 详情
  • 普罗旺斯 多层 5室3厅 未装 不限/20 194㎡ 7628 148万 详情
  • 龙潭小区 多层 3室2厅 未装 不限/20 102㎡ 13039 133万 详情
  • 阳光华庭 多层 3室2厅 未装 不限/20 123㎡ 15447 190万 详情
  • 鑫龙桂花苑 多层 2室2厅 未装 不限/20 84㎡ 15476 130万 详情
  • 滩头富春景苑 多层 3室2厅 未装 不限/20 127㎡ 11811 150万 详情
  • 美丽春天 多层 3室2厅 未装 不限/20 121.8㎡ 18719 228万 详情
  • 红楼之星 多层 3室2厅 未装 不限/20 89㎡ 17977 160万 详情
  • 瑶琳嘉苑 多层 3室2厅 未装 不限/20 115㎡ 13913 160万 详情
  • 瑶琳嘉苑 多层 3室2厅 未装 不限/20 115㎡ 13913 160万 详情
  • 碧桂园 多层 3室2厅 未装 不限/20 126㎡ 12380 156万 详情
  • 大奇山花苑 多层 2室2厅 未装 不限/20 60㎡ 14666 88万 详情
  • 普罗旺斯二期 多层 5室2厅 未装 不限/20 194㎡ 7113 138万 详情
杰诚房产
联系我们
  • 杰诚房产
  • 地 址: 桐庐县城瑶琳路
  • 电 话:13396519326
  • 传 真:
  • 在线QQ:联系杰诚房产79159301